Model performance · 2023 season
ATS 328-285-15 (53.5%, -1.2u)ROI -0.1% on 1,139u stakedSU 529-216 (71.0%)breakeven at −110 = 52.4%
Week by week
| Week | Bets | ATS | Cover% | Units | Cum. | SU | SU% |
|---|
| Week 0 | 4 | 3-1-0 | 75.0 | +4.3 | +4.3 | 2-0 | 100.0 |
| Week 1 | 40 | 17-23-0 | 42.5 | -27.9 | -23.6 | 15-3 | 83.3 |
| Week 2 | 38 | 16-22-1 | 42.1 | -12.4 | -36.0 | 33-12 | 73.3 |
| Week 3 | 45 | 25-20-0 | 55.6 | -4.8 | -40.8 | 39-14 | 73.6 |
| Week 4 | 44 | 25-19-4 | 56.8 | +6.1 | -34.7 | 47-15 | 75.8 |
| Week 5 | 43 | 23-20-2 | 53.5 | +1.6 | -33.1 | 43-12 | 78.2 |
| Week 6 | 38 | 19-19-1 | 50.0 | -9.8 | -42.9 | 31-17 | 64.6 |
| Week 7 | 44 | 24-20-2 | 54.5 | -3.2 | -46.1 | 35-18 | 66.0 |
| Week 8 | 46 | 32-14-1 | 69.6 | +26.6 | -19.5 | 41-14 | 74.5 |
| Week 9 | 45 | 24-21-0 | 53.3 | -3.5 | -22.9 | 36-16 | 69.2 |
| Week 10 | 44 | 23-21-1 | 52.3 | +12.9 | -10.0 | 41-20 | 67.2 |
| Week 11 | 46 | 19-27-0 | 41.3 | -26.8 | -36.8 | 43-21 | 67.2 |
| Week 12 | 45 | 29-16-0 | 64.4 | +30.6 | -6.2 | 50-14 | 78.1 |
| Week 13 | 46 | 28-18-3 | 60.9 | +20.9 | +14.7 | 49-14 | 77.8 |
| Week 14 | 8 | 3-5-0 | 37.5 | -1.6 | +13.1 | 4-6 | 40.0 |
| Week 15 | 1 | 1-0-0 | 100.0 | +1.8 | +14.9 | 1-0 | 100.0 |
| Week 16 | 6 | 5-1-0 | 83.3 | +6.3 | +21.2 | 5-2 | 71.4 |
| Bowls | 7 | 4-3-0 | 57.1 | -1.5 | +19.7 | 5-3 | 62.5 |
| Bowls | 21 | 7-14-0 | 33.3 | -21.7 | -2.0 | 8-14 | 36.4 |
| Bowls | 1 | 1-0-0 | 100.0 | +1.8 | -0.2 | 1-0 | 100.0 |
| Bowls | 1 | 0-1-0 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | 0-1 | 0.0 |
Conference (league games)
| Conference | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| CUSA | 37 | 30-5 | 85.7 | 20-7 | 74.1 |
| SEC | 57 | 46-9 | 83.6 | 29-17 | 63.0 |
| American | 57 | 45-12 | 78.9 | 27-18 | 60.0 |
| MAC | 48 | 36-12 | 75.0 | 19-16 | 54.3 |
| Big Ten | 64 | 45-17 | 72.6 | 26-19 | 57.8 |
| Pac-12 | 55 | 39-16 | 70.9 | 17-22 | 43.6 |
| Big 12 | 63 | 43-19 | 69.4 | 26-26 | 50.0 |
| Sun Belt | 57 | 36-21 | 63.2 | 23-18 | 56.1 |
| ACC | 55 | 34-20 | 63.0 | 23-23 | 50.0 |
| Mountain West | 48 | 28-19 | 59.6 | 17-18 | 48.6 |
P5 / G5 split
| Matchup | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| G5 vs G5 | 319 | 215-92 | 70.0 | 140-100 | 58.3 |
| P5 vs G5 | 108 | 70-18 | 79.5 | 45-50 | 47.4 |
| P5 vs P5 | 358 | 244-106 | 69.7 | 143-135 | 51.4 |