Model performance · 2020 season
ATS 224-193-6 (53.7%, +10.6u)ROI +1.4% on 753u stakedSU 351-147 (70.5%)breakeven at −110 = 52.4%
Week by week
| Week | Bets | ATS | Cover% | Units | Cum. | SU | SU% |
|---|
| Week 1 | 4 | 3-1-0 | 75.0 | +7.2 | +7.2 | 0-0 | — |
| Week 2 | 13 | 8-5-0 | 61.5 | +0.3 | +7.4 | 4-1 | 80.0 |
| Week 3 | 13 | 8-5-0 | 61.5 | +4.6 | +12.0 | 11-3 | 78.6 |
| Week 4 | 21 | 12-9-1 | 57.1 | +12.4 | +24.4 | 20-6 | 76.9 |
| Week 5 | 22 | 11-11-0 | 50.0 | -1.6 | +22.8 | 18-10 | 64.3 |
| Week 6 | 23 | 12-11-0 | 52.2 | +1.0 | +23.8 | 16-11 | 59.3 |
| Week 7 | 17 | 10-7-0 | 58.8 | -2.2 | +21.6 | 19-8 | 70.4 |
| Week 8 | 35 | 16-19-0 | 45.7 | -16.4 | +5.3 | 23-13 | 63.9 |
| Week 9 | 30 | 12-18-0 | 40.0 | -12.9 | -7.6 | 30-12 | 71.4 |
| Week 10 | 37 | 19-18-2 | 51.4 | -2.6 | -10.2 | 34-6 | 85.0 |
| Week 11 | 32 | 21-11-0 | 65.6 | +15.8 | +5.6 | 38-5 | 88.4 |
| Week 12 | 33 | 16-17-1 | 48.5 | +3.1 | +8.7 | 25-16 | 61.0 |
| Week 13 | 36 | 20-16-1 | 55.6 | -2.4 | +6.4 | 34-11 | 75.6 |
| Week 14 | 35 | 19-16-0 | 54.3 | +12.4 | +18.7 | 28-15 | 65.1 |
| Week 15 | 28 | 17-11-1 | 60.7 | +2.6 | +21.4 | 25-12 | 67.6 |
| Bowls | 15 | 8-7-0 | 53.3 | -3.0 | +18.4 | 10-8 | 55.6 |
| Bowls | 7 | 4-3-0 | 57.1 | +0.5 | +18.8 | 7-2 | 77.8 |
| Bowls | 14 | 7-7-0 | 50.0 | -9.0 | +9.8 | 8-7 | 53.3 |
| Bowls | 1 | 0-1-0 | 0.0 | -1.0 | +8.8 | 0-1 | 0.0 |
| Bowls | 1 | 1-0-0 | 100.0 | +1.8 | +10.6 | 1-0 | 100.0 |
Conference (league games)
| Conference | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| MAC | 33 | 22-5 | 81.5 | 15-9 | 62.5 |
| Sun Belt | 39 | 30-9 | 76.9 | 16-16 | 50.0 |
| SEC | 69 | 51-18 | 73.9 | 24-28 | 46.2 |
| American | 40 | 29-11 | 72.5 | 18-12 | 60.0 |
| Big 12 | 44 | 30-13 | 69.8 | 16-20 | 44.4 |
| ACC | 72 | 49-22 | 69.0 | 36-23 | 61.0 |
| Pac-12 | 30 | 19-9 | 67.9 | 13-11 | 54.2 |
| Mountain West | 33 | 20-10 | 66.7 | 9-15 | 37.5 |
| Big Ten | 49 | 30-16 | 65.2 | 25-12 | 67.6 |
| CUSA | 35 | 20-14 | 58.8 | 12-13 | 48.0 |
P5 / G5 split
| Matchup | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| G5 vs G5 | 234 | 156-58 | 72.9 | 95-85 | 52.8 |
| P5 vs G5 | 19 | 9-6 | 60.0 | 9-9 | 50.0 |
| P5 vs P5 | 276 | 186-83 | 69.1 | 120-99 | 54.8 |