Model performance · 2017 season
ATS 298-309-17 (49.1%, -86.8u)ROI -7.8% on 1,112u stakedSU 496-246 (66.8%)breakeven at −110 = 52.4%
Week by week
| Week | Bets | ATS | Cover% | Units | Cum. | SU | SU% |
|---|
| Week 0 | 3 | 2-1-0 | 66.7 | +2.6 | +2.6 | 1-0 | 100.0 |
| Week 1 | 38 | 17-21-1 | 44.7 | -11.2 | -8.5 | 15-1 | 93.8 |
| Week 2 | 36 | 22-14-0 | 61.1 | +4.9 | -3.6 | 29-18 | 61.7 |
| Week 3 | 38 | 17-21-1 | 44.7 | -22.7 | -26.4 | 37-14 | 72.5 |
| Week 4 | 44 | 26-18-0 | 59.1 | +12.8 | -13.5 | 36-18 | 66.7 |
| Week 5 | 43 | 17-26-1 | 39.5 | -18.6 | -32.2 | 35-19 | 64.8 |
| Week 6 | 44 | 25-19-2 | 56.8 | -6.0 | -38.2 | 39-17 | 69.6 |
| Week 7 | 45 | 23-22-1 | 51.1 | -4.4 | -42.5 | 37-21 | 63.8 |
| Week 8 | 45 | 18-27-0 | 40.0 | -13.6 | -56.1 | 38-17 | 69.1 |
| Week 9 | 39 | 19-20-3 | 48.7 | -3.8 | -59.9 | 34-21 | 61.8 |
| Week 10 | 48 | 27-21-2 | 56.2 | -0.1 | -60.0 | 40-21 | 65.6 |
| Week 11 | 46 | 20-26-2 | 43.5 | -11.3 | -71.3 | 40-18 | 69.0 |
| Week 12 | 50 | 22-28-1 | 44.0 | -18.6 | -89.9 | 42-18 | 70.0 |
| Week 13 | 43 | 19-24-1 | 44.2 | -8.4 | -98.3 | 43-18 | 70.5 |
| Week 14 | 12 | 7-5-1 | 58.3 | +7.7 | -90.5 | 10-5 | 66.7 |
| Week 15 | 1 | 0-1-0 | 0.0 | -1.0 | -91.5 | 0-2 | 0.0 |
| Week 16 | 3 | 3-0-0 | 100.0 | +6.4 | -85.2 | 3-1 | 75.0 |
| Bowls | 6 | 1-5-0 | 16.7 | -7.2 | -92.4 | 3-6 | 33.3 |
| Bowls | 21 | 12-9-1 | 57.1 | +4.9 | -87.5 | 14-9 | 60.9 |
| Bowls | 1 | 0-1-0 | 0.0 | -3.0 | -90.5 | 0-1 | 0.0 |
| Bowls | 1 | 1-0-0 | 100.0 | +3.6 | -86.8 | 0-1 | 0.0 |
Conference (league games)
| Conference | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| American | 49 | 35-14 | 71.4 | 19-19 | 50.0 |
| Big Ten | 64 | 45-19 | 70.3 | 26-25 | 51.0 |
| Big 12 | 46 | 32-14 | 69.6 | 19-19 | 50.0 |
| MAC | 49 | 34-15 | 69.4 | 13-23 | 36.1 |
| Mountain West | 49 | 34-15 | 69.4 | 25-14 | 64.1 |
| CUSA | 57 | 39-18 | 68.4 | 22-22 | 50.0 |
| SEC | 58 | 38-18 | 67.9 | 23-24 | 48.9 |
| Sun Belt | 48 | 29-18 | 61.7 | 14-19 | 42.4 |
| ACC | 57 | 34-23 | 59.6 | 20-22 | 47.6 |
| Pac-12 | 55 | 30-24 | 55.6 | 20-24 | 45.5 |
P5 / G5 split
| Matchup | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| G5 vs G5 | 325 | 207-107 | 65.9 | 122-122 | 50.0 |
| P5 vs G5 | 112 | 70-27 | 72.2 | 40-54 | 42.6 |
| P5 vs P5 | 339 | 219-112 | 66.2 | 136-133 | 50.6 |