Model performance · 2016 season
ATS 291-310-10 (48.4%, -106.9u)ROI -9.8% on 1,092u stakedSU 479-236 (67.0%)breakeven at −110 = 52.4%
Week by week
| Week | Bets | ATS | Cover% | Units | Cum. | SU | SU% |
|---|
| Week 0 | 1 | 0-1-0 | 0.0 | -3.0 | -3.0 | 0-0 | — |
| Week 1 | 35 | 19-16-1 | 54.3 | +0.8 | -2.2 | 11-4 | 73.3 |
| Week 2 | 42 | 16-26-0 | 38.1 | -35.5 | -37.6 | 25-19 | 56.8 |
| Week 3 | 47 | 24-23-1 | 51.1 | -2.2 | -39.8 | 39-14 | 73.6 |
| Week 4 | 44 | 22-22-0 | 50.0 | -7.1 | -46.9 | 38-15 | 71.7 |
| Week 5 | 45 | 17-28-1 | 37.8 | -24.5 | -71.4 | 35-22 | 61.4 |
| Week 6 | 38 | 23-15-0 | 60.5 | +14.2 | -57.2 | 30-22 | 57.7 |
| Week 7 | 41 | 21-20-1 | 51.2 | +1.6 | -55.5 | 38-15 | 71.7 |
| Week 8 | 41 | 23-18-1 | 56.1 | +9.4 | -46.2 | 38-14 | 73.1 |
| Week 9 | 44 | 17-27-0 | 38.6 | -27.3 | -73.4 | 30-20 | 60.0 |
| Week 10 | 46 | 29-17-0 | 63.0 | +13.4 | -60.1 | 47-11 | 81.0 |
| Week 11 | 45 | 22-23-2 | 48.9 | -14.7 | -74.8 | 41-17 | 70.7 |
| Week 12 | 39 | 23-16-0 | 59.0 | +17.0 | -57.8 | 38-18 | 67.9 |
| Week 13 | 46 | 16-30-2 | 34.8 | -40.1 | -97.9 | 36-23 | 61.0 |
| Week 14 | 12 | 6-6-0 | 50.0 | -0.8 | -98.7 | 13-3 | 81.2 |
| Week 15 | 2 | 0-2-0 | 0.0 | -3.0 | -101.7 | 0-2 | 0.0 |
| Week 16 | 3 | 1-2-0 | 33.3 | -2.1 | -103.8 | 4-1 | 80.0 |
| Bowls | 8 | 6-2-1 | 75.0 | +4.2 | -99.6 | 5-3 | 62.5 |
| Bowls | 21 | 5-16-0 | 23.8 | -10.9 | -110.5 | 10-13 | 43.5 |
| Bowls | 1 | 1-0-0 | 100.0 | +3.6 | -106.9 | 1-0 | 100.0 |
Conference (league games)
| Conference | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| Big Ten | 64 | 49-15 | 76.6 | 31-20 | 60.8 |
| Big 12 | 45 | 32-12 | 72.7 | 18-16 | 52.9 |
| Pac-12 | 54 | 39-15 | 72.2 | 22-22 | 50.0 |
| ACC | 57 | 39-16 | 70.9 | 26-26 | 50.0 |
| American | 48 | 34-14 | 70.8 | 14-15 | 48.3 |
| MAC | 48 | 31-15 | 67.4 | 18-19 | 48.6 |
| Sun Belt | 44 | 29-15 | 65.9 | 15-17 | 46.9 |
| Mountain West | 47 | 30-17 | 63.8 | 16-16 | 50.0 |
| SEC | 57 | 33-21 | 61.1 | 18-32 | 36.0 |
| CUSA | 52 | 30-21 | 58.8 | 17-22 | 43.6 |
P5 / G5 split
| Matchup | Games | SU | SU% | ATS | ATS% |
|---|
| G5 vs G5 | 309 | 194-101 | 65.8 | 112-116 | 49.1 |
| P5 vs G5 | 107 | 65-30 | 68.4 | 41-52 | 44.1 |
| P5 vs P5 | 335 | 220-105 | 67.7 | 138-142 | 49.3 |